Expérience du familier

De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche

Gain d'expérience

Afin de monter de niveau, un familier requiert un certain nombre de points d'expérience pour passer au niveau supérieur. Pour cela, il peut gagner de l'expérience par différentes méthodes.

Point d'expérience requis pour monter de niveau

Le tableau ci-dessous récapitule les coûts par niveau en expérience. Un familier ne peut pas être sorti s'il a plus de 5 niveaux d'avance sur le joueur. Ainsi, le niveau maximum actuel des familiers est 87. Les valeurs en rouge correspondent aux niveaux qu'il n'est pas encore possible d'atteindre.

Niveaux Expérience Expérience totale
1 -> 2 1.080 1.080
2 -> 3 1.166 2.246
3 -> 4 1.260 3.506
4 -> 5 1.360 4.866
5 -> 6 1.469 6.335
6 -> 7 1.587 7.922
7 -> 8 1.714 9.636
8 -> 9 1.851 11.487
9 -> 10 1.999 13.486
10 -> 11 2.159 15.645
11 -> 12 2.332 17.977
12 -> 13 2.518 20.495
13 -> 14 2.720 23.215
14 -> 15 2.937 26.152
15 -> 16 3.172 29.324
16 -> 17 3.426 32.750
17 -> 18 3.700 36.450
18 -> 19 3.996 40.446
19 -> 20 4.316 44.762
20 -> 21 4.661 49.423
21 -> 22 5.034 54.457
22 -> 23 5.437 59.894
23 -> 24 5.871 65.765
24 -> 25 6.341 72.106
25 -> 26 6.848 78.954
26 -> 27 7.396 86.350
27 -> 28 7.988 94.338
28 -> 29 8.627 102.965
29 -> 30 9.317 112.282
30 -> 31 10.063 122.345
31 -> 32 10.868 133.213
32 -> 33 11.737 144.950
33 -> 34 12.676 157.626
34 -> 35 13.690 171.316
35 -> 36 14.785 186.101
36 -> 37 15.968 202.069
37 -> 38 17.246 219.315
38 -> 39 18.625 237.940
39 -> 40 20.115 258.055
40 -> 41 21.725 279.780
41 -> 42 23.462 303.242
42 -> 43 25.339 328.581
43 -> 44 27.367 355.948
44 -> 45 29.556 385.504
45 -> 46 31.920 417.424
46 -> 47 34.474 451.898
47 -> 48 37.232 489.130
48 -> 49 40.211 529.341
49 -> 50 43.427 572.768
50 -> 51 46.902 619.670
51 -> 52 50.654 670.324
52 -> 53 54.706 725.030
53 -> 54 59.083 784.113
54 -> 55 63.809 847.922
55 -> 56 68.914 916.836
56 -> 57 74.427 991.263
57 -> 58 80.381 1.071.644
58 -> 59 86.812 1.158.456
59 -> 60 93.757 1.252.213
60 -> 61 101.257 1.353.470
61 -> 62 109.358 1.462.828
62 -> 63 118.106 1.580.934
63 -> 64 127.555 1.708.489
64 -> 65 137.759 1.846.248
65 -> 66 148.780 1.995.028
66 -> 67 160.682 2.155.710
67 -> 68 173.537 2.329.247
68 -> 69 187.420 2.516.667
69 -> 70 202.413 2.719.080
70 -> 71 218.606 2.937.686
71 -> 72 236.095 3.173.781
72 -> 73 254.983 3.428.764
73 -> 74 275.381 3.704.145
74 -> 75 297.412 4.001.557
75 -> 76 321.205 4.322.762
76 -> 77 346.901 4.669.663
77 -> 78 374.653 5.044.316
78 -> 79 404.625 5.448.941
79 -> 80 436.995 5.885.936
80 -> 81 471.955 6.357.891
81 -> 82 509.711 6.867.602
82 -> 83 550.488 7.418.090
83 -> 84 594.527 8.012.617
84 -> 85 642.089 8.654.706
85 -> 86 693.456 9.348.162
86 -> 87 748.933 10.097.095
87 -> 88 808.848 10.905.943
88 -> 89 873.555 11.779.498
89 -> 90 943.440 12.722.938
90 -> 91 1.018.915 13.741.853
91 -> 92 1.100.428 14.842.281
92 -> 93 1.188.463 16.030.744
93 -> 94 1.283.540 17.314.284
94 -> 95 1.386.223 18.700.507
95 -> 96 1.497.121 20.197.628
96 -> 97 1.616.890 21.814.518
97 -> 98 1.746.241 23.560.759
98 -> 99 1.885.941 25.446.700
99 -> 100 2.036.816 27.483.516

Voir aussi