Château de Guilde - Ferme
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheDescriptions
Usage normal
Ce bâtiment n'a aucune utilité en dehors des Guerres de Siège.
Usage pendant les Guerres de Siège
La Ferme propose des rations d'honneur en échange de hauts faits et cristaux. Ces rations servent à regagner des points de vie ou des points de mana, cependant elles ne sont utilisables qu'en guerre.
| Nom | Coût | Description |
|---|---|---|
| Ration d'honneur | 2 Cristaux | Régénère 480 PV puis 50 PV toutes les 2 secondes pendant 30 secondes. +40 PV immédiat et +5 PV toutes les 2 secondes par niveau. |
| Jus de légumes magiques | 2 Cristaux | Régénère 400 PM puis 50 PM toutes les 2 secondes pendant 30 secondes. +40 PV immédiat et +5 PM toutes les 2 secondes par niveau. |
| Heure de l'assaut | 27 Hauts-faits | Après utilisation, la vitesse de déplacement des membres du groupe dans un rayon de 60 augmente de 25% pendant 300 secondes. |
| Heure de bataille | 27 Hauts-faits | Après utilisation, la vitesse d'attaque et d'incantation des membres du groupe dans un rayon de 60 augmente de 30% pendant 300 secondes. |
Note : Ces objets ne sont utilisables que pendant la guerre. Une fois celle-ci terminée, les objets disparaîtront.
Coûts du bâtiment
| Niveau | Or | Minerai | Bois | Herbes | Runes | Rubis | Pierres | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | --- | --- | --- | Champ Niv.1 Écurie Niv.1 |
| 2 | 89.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | --- | --- | --- | Champ Niv.2 Écurie Niv.2 Ferme Niv.1 |
| 3 | 102.950 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | --- | --- | --- | Champ Niv.3 Écurie Niv.3 Ferme Niv.2 |
| 4 | 124.573 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 16.810 | 600 | --- | Champ Niv.4 Écurie Niv.4 Ferme Niv.3 |
| 5 | 158.087 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 29.632 | 6.570 | --- | Champ Niv.5 Écurie Niv.5 Ferme Niv.4 |
| 6 | 210.035 | 520.500 | 520.500 | 520.500 | 51.688 | 15.227 | --- | Champ Niv.6 Écurie Niv.6 Ferme Niv.5 |
| 7 | 290.555 | 1.301.750 | 1.301.750 | 1.301.750 | 89.623 | 27.778 | --- | Champ Niv.7 Écurie Niv.7 Ferme Niv.6 |
| 8 | 415.360 | 3.254.875 | 3.254.875 | 3.254.875 | 154.872 | 45.979 | --- | Champ Niv.8 Écurie Niv.8 Ferme Niv.7 |
| 9 | 608.808 | 8.137.688 | 8.137.688 | 8.137.688 | 267.099 | 72.369 | --- | Champ Niv.9 Écurie Niv.9 Ferme Niv.8 |
| 10 | 908.653 | 20.344.719 | 20.344.719 | 20.344.719 | 460.131 | 110.635 | --- | Champ Niv.10 Écurie Niv.10 Ferme Niv.9 |
