Château de Guilde - Écurie
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheDescriptions
Usage normal
L'Écurie permet d'améliorer la vitesse des montures pendant un certain temps, en mettant le bonus "Soins aux chevaux". Le niveau maximum achetable est égal au niveau de l'écurie.
Pour bénéficier du bonus, vous devez payer 350 + (2 × Niveau_du_bonus x 100) pièces d'or
. Ce bonus confère un bonus de vitesse de déplacement de 2 × Niveau_du_bonus % aux montures.
Ci-dessous un tableau des bonus obtenus selon le niveau du bâtiment:
| Niveau | Durée | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 3h | 2% | 550 |
| 2 | 3h | 4% | 750 |
| 3 | 3h | 6% | 950 |
| 4 | 6h | 8% | 1150 |
| 5 | 6h | 10% | 1350 |
| 6 | 6h | 12% | 1550 |
| 7 | 12h | 14% | 1750 |
| 8 | 12h | 16% | 1950 |
| 9 | 12h | 18% | 2150 |
| 10 | ? | 20% | 2350 |
Usage pendant les Guerres de Siège
L'Écurie permet d'augmenter la vitesse des montures de la même manière qu'en temps normal, mais elle permet également d'augmenter la vitesse des véhicules. Le bonus ne s'applique qu'au joueur l'ayant acheté.
| Technologie | Hauts-faits requis |
Cristaux requis |
Effet | |
|---|---|---|---|---|
| Soin aux chevaux | --- | --- | Une personne | Augmente la vitesse de déplacement des montures d'un certain pourcentage, dépendant du niveau de l'écurie. Gain de 2% de vitesse par niveau. |
| Technologie de véhicule | 50 | 50 | Une personne | Augmente la vitesse du véhicule (%). +10 au niveau un, gain de +5 vitesse par niveau. |
Coûts du bâtiment
| Niveau | Or | Minerai | Bois | Herbes | Runes | Rubis | Pierres | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | --- | --- | --- | Académie Niv.1 |
| 2 | 72.720 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | --- | --- | --- | Académie Niv.2 Champ Niv.1 Écurie Niv.1 |
| 3 | 73.807 | 25.950 | 25.950 | 25.950 | --- | --- | --- | Académie Niv.3 Champ Niv.2 Écurie Niv.2 |
| 4 | 75.449 | 65.325 | 65.325 | 65.325 | 9.000 | 400 | 600 | Guilde Niv.10 Académie Niv.4 Champ Niv.3 Écurie Niv.3 |
| 5 | 77.928 | 163.763 | 163.763 | 163.763 | 18.840 | 6.280 | 1.680 | Guilde Niv.10 Académie Niv.5 Champ Niv.4 Écurie Niv.4 |
| 6 | 81.671 | 409.856 | 409.856 | 409.856 | 38.520 | 14.806 | 3.624 | Guilde Niv.10 Académie Niv.6 Champ Niv.5 Écurie Niv.5 |
| 7 | 87.323 | 1.025.091 | 1.025.091 | 1.025.091 | 77.880 | 27.169 | 7.123 | Guilde Niv.10 Académie Niv.7 Champ Niv.6 Écurie Niv.6 |
| 8 | 95.858 | 2.563.177 | 2.563.177 | 2.563.177 | 156.600 | 45.095 | 13.422 | Guilde Niv.10 Académie Niv.8 Champ Niv.7 Écurie Niv.7 |
| 9 | 108.746 | 6.408.391 | 6.408.391 | 6.408.391 | 314.040 | 71.087 | 24.759 | Guilde Niv.10 Académie Niv.9 Champ Niv.8 Écurie Niv.8 |
| 10 | 128.206 | 16.021.429 | 16.021.429 | 16.021.429 | 628.920 | 108.776 | 45.167 | Guilde Niv.10 Académie Niv.10 Champ Niv.9 Écurie Niv.9 |
