Amphore barrière magique
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 102120 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 50 | ||
| Points de vie | 3.481 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Steppes de Sascilia | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Pendant les quêtes L'âme de l'Arkana mage et L'âme de l'Arkana mage (journalier) | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 0 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 451 | PV | 3.481 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 446 | PM | 2.896 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 451 | Attaque physique | 903 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 446 | Défense physique | 2.711 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 446 | Attaque magique | 893 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 2.679 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
