Cenedril Alis
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheCaractéristiques
| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Type | Dynamique | |
| Niveau | 1 , évolutif jusqu'à 100 | |
| Caractéristiques |
| |
| Obtention | 50 Cœurs d'Alis | |
Caractéristiques détaillées
| Rang ou Niveau | Caractéristique | Rang ou Niveau | Caractéristique | |
|---|---|---|---|---|
| rang 6 | +1590 Dextérité | |||
| invocation (rang 1, niveau 1) | +30.3 Dextérité | niveau 51 | +1621.8 Dextérité | |
| niveau 2 | +60.6 Dextérité | niveau 52 | +1653.6 Dextérité | |
| niveau 3 | +90.9 Dextérité | niveau 53 | +1685.4 Dextérité | |
| niveau 4 | +121.2 Dextérité | niveau 54 | +1717.2 Dextérité | |
| niveau 5 | +151.5 Dextérité | niveau 55 | +1749 Dextérité | |
| niveau 6 | +181.8 Dextérité | niveau 56 | +1780.8 Dextérité | |
| niveau 7 | +212.1 Dextérité | niveau 57 | +1812.6 Dextérité | |
| niveau 8 | +242.4 Dextérité | niveau 58 | +1844.4 Dextérité | |
| niveau 9 | +272.7 Dextérité | niveau 59 | +1876.2 Dextérité | |
| niveau 10 | +303 Dextérité | niveau 60 | +1908 Dextérité | |
| rang 2 | +306 Dextérité | rang 7 | +1926 Dextérité | |
| niveau 11 | +336.6 Dextérité | niveau 61 | +1958 Dextérité | |
| niveau 12 | +367.2 Dextérité | niveau 62 | +1990.2 Dextérité | |
| niveau 13 | +397.8 Dextérité | niveau 63 | +2022.3 Dextérité | |
| niveau 14 | +428.4 Dextérité | niveau 64 | +2054.4 Dextérité | |
| niveau 15 | +459 Dextérité | niveau 65 | +2086.5 Dextérité | |
| niveau 16 | +489.6 Dextérité | niveau 66 | +2118.6 Dextérité | |
| niveau 17 | +520.2 Dextérité | niveau 67 | +2150.7 Dextérité | |
| niveau 18 | +550.8 Dextérité | niveau 68 | +2182.8 Dextérité | |
| niveau 19 | +581.4 Dextérité | niveau 69 | +2214.9 Dextérité | |
| niveau 20 | +612 Dextérité | niveau 70 | +2247 Dextérité | |
| rang 3 | +618 Dextérité | rang 8 | + | |
| niveau 21 | +648.9 Dextérité | niveau 71 | + | |
| niveau 22 | +679.8 Dextérité | niveau 72 | + | |
| niveau 23 | +710.7 Dextérité | niveau 73 | + | |
| niveau 24 | +741.6 Dextérité | niveau 74 | + | |
| niveau 25 | +772.5 Dextérité | niveau 75 | + | |
| niveau 26 | +803.4 Dextérité | niveau 76 | + | |
| niveau 27 | +834.3 Dextérité | niveau 77 | + | |
| niveau 28 | +865.2 Dextérité | niveau 78 | + | |
| niveau 29 | +896 Dextérité | niveau 79 | + | |
| niveau 30 | +927 Dextérité | niveau 80 | + | |
| rang 4 | +936 Dextérité | rang 9 | + | |
| niveau 31 | +967.2 Dextérité | niveau 81 | + | |
| niveau 32 | +998.4 Dextérité | niveau 82 | + | |
| niveau 33 | +1029.6 Dextérité | niveau 83 | + | |
| niveau 34 | +1060.8 Dextérité | niveau 84 | + | |
| niveau 35 | +1092 Dextérité | niveau 85 | + | |
| niveau 36 | +1123.2 Dextérité | niveau 89 | + | |
| niveau 37 | +1154.4 Dextérité | niveau 87 | + | |
| niveau 38 | +1185.6 Dextérité | niveau 88 | + | |
| niveau 39 | +1216.8 Dextérité | niveau 89 | + | |
| niveau 40 | +1248 Dextérité | niveau 90 | + | |
| rang 5 | +1260 Dextérité | rang 10 | + | |
| niveau 41 | +1291.5 Dextérité | niveau 91 | + | |
| niveau 42 | +1323 Dextérité | niveau 92 | + | |
| niveau 43 | +1354.5 Dextérité | niveau 93 | + | |
| niveau 44 | +1386 Dextérité | niveau 94 | + | |
| niveau 45 | +1417.5 Dextérité | niveau 95 | + | |
| niveau 46 | +1449 Dextérité | niveau 96 | + | |
| niveau 47 | +1480.5 Dextérité | niveau 97 | + | |
| niveau 48 | +1512 Dextérité | niveau 98 | + | |
| niveau 49 | +1543.5 Dextérité | niveau 99 | + | |
| niveau 50 | +1575 Dextérité | niveau 100 | + |
