Château de Guilde - Forge
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheDescriptions
Usage normal
La Forge sert à obtenir des ressources de minerai. En cliquant sur la forge, vous obtenez 100 Outils de fonte de minerais de la guilde. Vous ne pouvez pas en récupérer plus par jour. Plus votre personnage est de haut niveau, plus la récolte sera rapide. A chaque récolte, vous obtiendrez un Minerai inconnu. Le contenu varie selon le niveau de la forge.
Macro pour les ressources obtenues pour éviter de cliquer 99 fois :
Deux lignes à répéter dans le champs texte de la macro :
/use Minerai N(niveau de la forge)
/wait 1
Usage pendant les Guerres de Siège
La forge sert à augmenter la puissance des armes et la défense des membres de la guilde. Chaque amélioration s'applique pour la guilde entière.
| Technologie | Hauts-faits requis |
Cristaux requis |
Effet |
|---|---|---|---|
| Acier raffiné | 500 | 500 | Augmente la puissance d'attaque physique d'une arme (%). Gain +5% par niveau. |
| Défense améliorée | 500 | 500 | Augmente la résistance aux dégâts causés par les attaques d'autres joueurs (%). Gain +5% de résistance par niveau. |
Coûts du bâtiment
| Niveau | Or | Minerai | Bois | Herbes | Runes | Rubis | Pierres | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.200 | 1.950 | 2.600 | 2.600 | --- | --- | --- | Académie Niv.1 |
| 2 | 9.072 | 5.325 | 6.950 | 6.950 | --- | --- | --- | Académie Niv.2 Bibliothèque Niv.1 Forge Niv.1 |
| 3 | 11.899 | 13.763 | 17.825 | 17.825 | --- | --- | --- | Académie Niv.3 Bibliothèque Niv.2 Forge Niv.2 |
| 4 | 16.167 | 34.856 | 45.013 | 45.013 | --- | 600 | --- | Académie Niv.4 Bibliothèque Niv.3 Forge Niv.3 |
| 5 | 22.612 | 87.591 | 112.981 | 112.981 | --- | 6.570 | --- | Académie Niv.5 Bibliothèque Niv.4 Forge Niv.4 |
| 6 | 32.345 | 219.427 | 282.903 | 282.903 | --- | 15.227 | --- | Académie Niv.6 Bibliothèque Niv.5 Forge Niv.5 |
| 7 | 47.040 | 549.016 | 707.708 | 707.708 | --- | 27.778 | --- | Académie Niv.7 Bibliothèque Niv.6 Forge Niv.6 |
| 8 | 69.231 | 1.372.991 | 1.769.720 | 1.769.720 | --- | 45.979 | --- | Académie Niv.8 Bibliothèque Niv.7 Forge Niv.7 |
| 9 | 102.738 | 3.432.928 | 4.424.749 | 4.424.749 | --- | 72.369 | --- | Académie Niv.9 Bibliothèque Niv.8 Forge Niv.8 |
| 10 | 153.335 | 8.582.769 | 11.062.322 | 11.062.322 | --- | 110.635 | --- | Académie Niv.10 Bibliothèque Niv.9 Forge Niv.9 |
