Cenedril Ardes
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheCaractéristiques
| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Type | Fortifié | |
| Niveau | 1 , évolutif jusqu'à 100 | |
| Caractéristiques |
| |
| Obtention | 50 Cœurs d'Ardes | |
Caractéristiques détaillées
| Rang ou Niveau | Caractéristique | Rang ou Niveau | Caractéristique | |
|---|---|---|---|---|
| rang 6 | +1113 Endurance | |||
| invocation (rang 1, niveau 1) | +21.2 Endurance | niveau 51 | +1135.3 Endurance | |
| niveau 2 | +42.4 Endurance | niveau 52 | +1157.5 Endurance | |
| niveau 3 | +63.6 Endurance | niveau 53 | +1179.8 Endurance | |
| niveau 4 | +84.8 Endurance | niveau 54 | +1202 Endurance | |
| niveau 5 | +106 Endurance | niveau 55 | +1224.3 Endurance | |
| niveau 6 | +127.3 Endurance | niveau 56 | +1246.6 Endurance | |
| niveau 7 | +148.5 Endurance | niveau 57 | +1268.8 Endurance | |
| niveau 8 | +169.7 Endurance | niveau 58 | +1291 Endurance | |
| niveau 9 | +190.9 Endurance | niveau 59 | +1313.3 Endurance | |
| niveau 10 | +212 Endurance | niveau 60 | +1335.6 Endurance | |
| rang 2 | +214.2 Endurance | rang 7 | +1348.2 Endurance | |
| niveau 11 | +235.6 Endurance | niveau 61 | +1370.7 Endurance | |
| niveau 12 | +257 Endurance | niveau 62 | +1393.1 Endurance | |
| niveau 13 | +278.5 Endurance | niveau 63 | +1415.6 Endurance | |
| niveau 14 | +299.9 Endurance | niveau 64 | +1438 Endurance | |
| niveau 15 | +321.3 Endurance | niveau 65 | +1460.5 Endurance | |
| niveau 16 | +342.7 Endurance | niveau 66 | +1483 Endurance | |
| niveau 17 | +364.1 Endurance | niveau 67 | +1505.5 Endurance | |
| niveau 18 | +385.6 Endurance | niveau 68 | +1528 Endurance | |
| niveau 19 | +407.0 Endurance | niveau 69 | +1550.4 Endurance | |
| niveau 20 | +428.4 Endurance | niveau 70 | +1572.9 Endurance | |
| rang 3 | +432.6 Endurance | rang 8 | + | |
| niveau 21 | +454.2 Endurance | niveau 71 | + | |
| niveau 22 | +475.9 Endurance | niveau 72 | + | |
| niveau 23 | +497.5 Endurance | niveau 73 | + | |
| niveau 24 | +519.1 Endurance | niveau 74 | + | |
| niveau 25 | +540.8 Endurance | niveau 75 | + | |
| niveau 26 | +562.4 Endurance | niveau 76 | + | |
| niveau 27 | +584 Endurance | niveau 77 | + | |
| niveau 28 | +605.6 Endurance | niveau 78 | + | |
| niveau 29 | +627.3 Endurance | niveau 79 | + | |
| niveau 30 | +648.9 Endurance | niveau 80 | + | |
| rang 4 | +655.2 Endurance | rang 9 | + | |
| niveau 31 | +677 Endurance | niveau 81 | + | |
| niveau 32 | +698.9 Endurance | niveau 82 | + | |
| niveau 33 | +720.7 Endurance | niveau 83 | + | |
| niveau 34 | +742.6 Endurance | niveau 84 | + | |
| niveau 35 | +764.4 Endurance | niveau 85 | + | |
| niveau 36 | +786.2 Endurance | niveau 89 | + | |
| niveau 37 | +808 Endurance | niveau 87 | + | |
| niveau 38 | +829.9 Endurance | niveau 88 | + | |
| niveau 39 | +851.8 Endurance | niveau 89 | + | |
| niveau 40 | +873.6 Endurance | niveau 90 | + | |
| rang 5 | +882 Endurance | rang 10 | + | |
| niveau 41 | +904 Endurance | niveau 91 | + | |
| niveau 42 | +926 Endurance | niveau 92 | + | |
| niveau 43 | +948.1 Endurance | niveau 93 | + | |
| niveau 44 | +970.2 Endurance | niveau 94 | + | |
| niveau 45 | +992.3 Endurance | niveau 95 | + | |
| niveau 46 | +1014.3 Endurance | niveau 96 | + | |
| niveau 47 | +1036.3 Endurance | niveau 97 | + | |
| niveau 48 | +1058.4 Endurance | niveau 98 | + | |
| niveau 49 | +1080.4 Endurance | niveau 99 | + | |
| niveau 50 | +1102.5 Endurance | niveau 100 | + |
