Appareil suspect
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 107789 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 80 | ||
| Points de vie | 14.562 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Sarlo | ||
| Temps moyen de réapparition | 30 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 1.021 | PV | 14.562 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.011 | PM | 6.544 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 1.021 | Attaque physique | 3.064 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 1.011 | Défense physique | 9.192 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 1.011 | Attaque magique | 2.023 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 9.167 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
