Château de Guilde - Tour de Croissance Accélérée
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheTour de niveau 1 à 5. Tour à partir du niveau 6.
Description
La Tour de croissance accélérée permet d'obtenir le bonus "Croissance rapide" qui augmente l'expérience gagnée de 5% par niveau de la tour. Ce bonus peut être pris pendant les guerres de siège, ou en-dehors des guerres de siège.
| Niveau | Bonus d'XP |
|---|---|
| 1 | 5% |
| 2 | 10% |
| 3 | 15% |
| 4 | 20% |
| 5 | 25% |
| 6 | 30% |
| 7 | 35% |
| 8 | 40% |
| 9 | 45% |
| 10 | 50% |
Coûts du bâtiment
| Niveau | Or | Rubis | Minerai | Bois | Herbes | Runes | Pierres | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.000 | --- | 1.150 | 1.150 | 1.150 | --- | --- | Manufacture Niv.1 Centre d'entraînement Niv.1 |
| 2 | 141.120 | 1.500 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 2.320 | 3 | Tour de Croissance Accélérée Niv.1 Manufacture Niv.2 Centre d'entraînement Niv.2 |
| 3 | 232.502 | 3.340 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 5.056 | 8 | Tour de Croissance Accélérée Niv.2 Manufacture Niv.3 Centre d'entraînement Niv.3 |
| 4 | 371.404 | 6.394 | 20.834 | 20.834 | 20.834 | 9.981 | 14 | Tour de Croissance Accélérée Niv.3 Manufacture Niv.4 Centre d'entraînement Niv.4 |
| 5 | 582.534 | 11.465 | 54.228 | 54.228 | 54.228 | 18.845 | 24 | Tour de Croissance Accélérée Niv.4 Manufacture Niv.5 Centre d'entraînement Niv.5 |
| 6 | 903.451 | 19.981 | 141.504 | 141.504 | 141.504 | 34.802 | 40 | Tour de Croissance Accélérée Niv.5 Manufacture Niv.6 Centre d'entraînement Niv.6 |
| 7 | 1.391.246 | 33.853 | 366.800 | 366.800 | 366.800 | 63.523 | 62 | Tour de Croissance Accélérée Niv.6 Manufacture Niv.7 Centre d'entraînement Niv.7 |
| 8 | 2.132.693 | 57.046 | 953.740 | 953.740 | 953.740 | 115.222 | 97 | Tour de Croissance Accélérée Niv.7 Manufacture Niv.8 Centre d'entraînement Niv.8 |
| 9 | 3.259.694 | 65.547 | 2.479.784 | 2.479.784 | 2.479.784 | 208.279 | 148 | Tour de Croissance Accélérée Niv.8 Manufacture Niv.9 Centre d'entraînement Niv.9 |
| 10 | 4.972.734 | 159.458 | 6.447.498 | 6.447.498 | 6.447.498 | 375.783 | 225 | Tour de Croissance Accélérée Niv.9 Manufacture Niv.10 Centre d'entraînement Niv.10 |

