Amboriar
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104619 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | World Boss | ||
| Niveau | 70 | ||
| Points de vie | 65.261.636 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Ruines du royaume Magnork | ||
| Temps moyen de réapparition | 16 heures, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 793 | PV | 65.261.636 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 2.785 | PM | 19.434 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 793 | Attaque physique | 33.401 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 2.785 | Défense physique | 91.594 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 2.785 | Attaque magique | 55.703 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 83.889 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
- Phase fermée au sol : Amboriar repousse les joueurs dans un rayon de 225. Utiliser des compétences à distance et instantanées.
- Phase ouverte au sol : Rien de particulier
- Important : Ne pas enlever plus de 25% de vie à Amboriar par phase, faute de quoi il récupèrera tous ses points de vie.
- Le combat se termine lorsqu'Amboriar n'a plus que 9% de vie.
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Matières premières
- [1] - Jeton de mémoire d'Amboriar
- [1] - Noyau de Pouvoir
