Château de Guilde - Bibliothèque
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheDescriptions
Usage normal
La Bilbliothèque sert à rembourser sa dette d'expérience et de points de talents. Chaque remboursement enlève ??? % de dette. Au niveau un de la bibliothèque, il faut 120 secondes pour chaque remboursement. Ce temps diminue de 10 secondes à chaque niveau de la bibliothèque. Une fois que vous avez cliqué sur la bibliothèque, le personnage continue de rembourser la dette automatiquement, jusqu'à épuisement de celle-ci.
Remboursements par lecture par niveau :
| Expérience | Points de talent | |
|---|---|---|
| Niveau 34 | 80 XP | 8 PTA |
| Niveau 51 | 1 521 XP | 152 PTA |
| Niveau 53 | 2 910 XP | 291 PTA |
| Niveau 67 | 11 110 XP | 1 111 PTA |
| Niveau 75 | 15 247 XP | 1 527 PTA |
| Niveau 100 | 27 607 XP | 2 760 PTA |
Usage pendant les Guerres de Siège
La bibliothèque permet de diminuer le nombre de hauts-faits et de cristaux requis pour effectuer des améliorations avec les autres bâtiments. Ces bonus ne s'appliquent qu'au joueur ayant acheté l'amélioration.
| Technologie | Hauts-faits requis |
Cristaux requis |
Effet |
|---|---|---|---|
| Études de performance | 50 | 50 | La quantité de Hauts-faits requise pour utiliser une technique est réduite (%). Réduction de 5% du coût par niveau. |
| Études sur le stockage de cristal | 50 | 50 | La quantité de Cristaux requise pour utiliser une technique est réduite (%). Réduction de 5% du coût par niveau. |
Coûts du bâtiment
| Niveau | Or | Minerai | Bois | Herbes | Runes | Rubis | Pierres | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.000 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | --- | --- | --- | Académie Niv.1 |
| 2 | 86.310 | 11.825 | 11.825 | 11.825 | --- | --- | --- | Académie Niv.2 Champ Niv.1 Bibliothèque Niv.1 |
| 3 | 94.328 | 30.013 | 30.013 | 30.013 | --- | --- | --- | Académie Niv.3 Champ Niv.2 Bibliothèque Niv.2 |
| 4 | 106.435 | 75.481 | 75.481 | 75.481 | 16.810 | 600 | 800 | Guilde Niv.10 Académie Niv.4 Champ Niv.3 Bibliothèque Niv.3 |
| 5 | 124.718 | 189.153 | 189.153 | 189.153 | 29.632 | 6.570 | 2.040 | Guilde Niv.10 Académie Niv.5 Champ Niv.4 Bibliothèque Niv.4 |
| 6 | 152.323 | 473.333 | 473.333 | 473.333 | 51.688 | 15.227 | 4.272 | Guilde Niv.10 Académie Niv.6 Champ Niv.5 Bibliothèque Niv.5 |
| 7 | 194.008 | 1.183.782 | 1.183.782 | 1.183.782 | 89.623 | 27.778 | 8.290 | Guilde Niv.10 Académie Niv.7 Champ Niv.6 Bibliothèque Niv.6 |
| 8 | 256.953 | 2.959.905 | 2.959.905 | 2.959.905 | 154.872 | 45.979 | 15.521 | Guilde Niv.10 Académie Niv.8 Champ Niv.7 Bibliothèque Niv.7 |
| 9 | 351.998 | 7.400.213 | 7.400.213 | 7.400.213 | 267.099 | 72.369 | 28.538 | Guilde Niv.10 Académie Niv.9 Champ Niv.8 Bibliothèque Niv.8 |
| 10 | 495.518 | 18.500.982 | 18.500.982 | 18.500.982 | 460.131 | 110.635 | 51.969 | Guilde Niv.10 Académie Niv.10 Champ Niv.9 Bibliothèque Niv.9 |
