Cenedril Tatuin
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheCaractéristiques
| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Type | Dynamique | |
| Niveau | 1 , évolutif jusqu'à 100 | |
| Caractéristiques |
| |
| Obtention | 50 Cœurs de Tatuin | |
Caractéristiques détaillées
| Rang ou Niveau | Caractéristique | Rang ou Niveau | Caractéristique | |
|---|---|---|---|---|
| rang 6 | +9540 Attaque physique | |||
| invocation (rang 1, niveau 1) | +181.8 Attaque physique | niveau 51 | +9730.8 Attaque physique | |
| niveau 2 | +363.6 Attaque physique | niveau 52 | +9921.6 Attaque physique | |
| niveau 3 | +545.4 Attaque physique | niveau 53 | +10172.4 Attaque physique | |
| niveau 4 | +727.2 Attaque physique | niveau 54 | +10303.2 Attaque physique | |
| niveau 5 | +909 Attaque physique | niveau 55 | +10494 Attaque physique | |
| niveau 6 | +1090.8 Attaque physique | niveau 56 | +10684.8 Attaque physique | |
| niveau 7 | +1272.6 Attaque physique | niveau 57 | +10875.6 Attaque physique | |
| niveau 8 | +1454.4 Attaque physique | niveau 58 | +11066.4 Attaque physique | |
| niveau 9 | +1636.2 Attaque physique | niveau 59 | +11257.2 Attaque physique | |
| niveau 10 | +1818 Attaque physique | niveau 60 | +11448 Attaque physique | |
| rang 2 | +1836 Attaque physique | rang 7 | +11556 Attaque physique | |
| niveau 11 | +2019.6 Attaque physique | niveau 61 | +11748.6 Attaque physique | |
| niveau 12 | +2203.2 Attaque physique | niveau 62 | +11941.2 Attaque physique | |
| niveau 13 | +2386.8 Attaque physique | niveau 63 | +12133.8 Attaque physique | |
| niveau 14 | +2570.4 Attaque physique | niveau 64 | +12326.4 Attaque physique | |
| niveau 15 | +2754 Attaque physique | niveau 65 | +12519 Attaque physique | |
| niveau 16 | +2937.6 Attaque physique | niveau 66 | +12711.6 Attaque physique | |
| niveau 17 | +3121.2 Attaque physique | niveau 67 | +12904.2 Attaque physique | |
| niveau 18 | +3304.8 Attaque physique | niveau 68 | +13096.8 Attaque physique | |
| niveau 19 | +3488.4 Attaque physique | niveau 69 | +13289.4 Attaque physique | |
| niveau 20 | +3672 Attaque physique | niveau 70 | +13482 Attaque physique | |
| rang 3 | +3708 Attaque physique | rang 8 | + | |
| niveau 21 | +3893.4 Attaque physique | niveau 71 | + | |
| niveau 22 | +4078.8 Attaque physique | niveau 72 | + | |
| niveau 23 | +4264.2 Attaque physique | niveau 73 | + | |
| niveau 24 | +4449.6 Attaque physique | niveau 74 | + | |
| niveau 25 | +4635 Attaque physique | niveau 75 | + | |
| niveau 26 | +4820.4 Attaque physique | niveau 76 | + | |
| niveau 27 | +5005.8 Attaque physique | niveau 77 | + | |
| niveau 28 | +5191.2 Attaque physique | niveau 78 | + | |
| niveau 29 | +5376.6 Attaque physique | niveau 79 | + | |
| niveau 30 | +5562 Attaque physique | niveau 80 | + | |
| rang 4 | +5616 Attaque physique | rang 9 | + | |
| niveau 31 | +5803.2 Attaque physique | niveau 81 | + | |
| niveau 32 | +5990.4 Attaque physique | niveau 82 | + | |
| niveau 33 | +6177.6 Attaque physique | niveau 83 | + | |
| niveau 34 | +6364.8 Attaque physique | niveau 84 | + | |
| niveau 35 | +6552 Attaque physique | niveau 85 | + | |
| niveau 36 | +6739.2 Attaque physique | niveau 89 | + | |
| niveau 37 | +6926.4 Attaque physique | niveau 87 | + | |
| niveau 38 | +7113.6 Attaque physique | niveau 88 | + | |
| niveau 39 | +7300.8 Attaque physique | niveau 89 | + | |
| niveau 40 | +7488 Attaque physique | niveau 90 | + | |
| rang 5 | +7560 Attaque physique | rang 10 | + | |
| niveau 41 | +7749 Attaque physique | niveau 91 | + | |
| niveau 42 | +7938 Attaque physique | niveau 92 | + | |
| niveau 43 | +8127 Attaque physique | niveau 93 | + | |
| niveau 44 | +8316 Attaque physique | niveau 94 | + | |
| niveau 45 | +8505 Attaque physique | niveau 95 | + | |
| niveau 46 | +8694 Attaque physique | niveau 96 | + | |
| niveau 47 | +8883 Attaque physique | niveau 97 | + | |
| niveau 48 | +9072 Attaque physique | niveau 98 | + | |
| niveau 49 | +9261 Attaque physique | niveau 99 | + | |
| niveau 50 | +9450 Attaque physique | niveau 100 | + |
