Modèle:Fiche Monstre3
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Fiche Monstre3.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | {{{id}}} | ||
| Race | {{{race}}} | ||
| Catégorie | {{{type}}} | ||
| Niveau | {{{level}}} | ||
| Points de vie | {{{hp}}} | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Inconnue | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | --- | ||
| Portée d'Aggro | --- | ||
| Vitesse | --- % | ||
| Distance de Poursuite | --- | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | {{{str}}} | PV | {{{hp}}} | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | {{{agi}}} | PM | {{{mp}}} | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | {{{sta}}} | Attaque physique | {{{patk}}} | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | {{{int}}} | Défense physique | {{{pdef}}} | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | {{{mnd}}} | Attaque magique | {{{matk}}} | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | {{{mdef}}} | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---