Alfreto (Ennemi 1)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101439 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 14 | ||
| Points de vie | 769 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Sourçargent Caravane Marchande | ||
| Temps moyen de réapparition | 1 minute | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Vous attaque pendant la quête Test du pouvoir runique - 1 | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 92 | PV | 769 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 77 | PM | 282 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | 84 | Attaque physique | 155 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | 34 | Défense physique | 445 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | 38 | Attaque magique | 68 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | 203 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
- [14] - (10) - Test du pouvoir runique - 1
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
.jpg)