Assaillant Zurhidon (Mine du Tapage)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101443 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 26 | ||
| Points de vie | 2.269 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Vallée d'Aslan | ||
| Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Apparaît en cliquant sur la boîte contenant la Boussole | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 30 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 184 | PV | 2.269 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 183 | PM | 1.195 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 184 | Attaque physique | 354 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 183 | Défense physique | 1.064 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 183 | Attaque magique | 366 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 1.065 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
.jpg)